Wykaz pracodawców - październik 2025
| Nazwa raportu | Wykaz pracodawców, z którymi podpisano umowy | ||||||
| Data wydruku | 4 listopada 2025 | ||||||
| Sporządził | Katarzyna Zyskowska | ||||||
| Program generujący | Syriusz Std | ||||||
| Lp | Pracodawca | ||||||
| Forma pomocy | L.sta-nowisk | Kwota środków KFS | |||||
| 1. | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podlaski Oddział Regionalny | ||||||
| Staż | 1 | ||||||
| Staż | 1 | ||||||
| Staż | 1 | ||||||
| 2. | "ASTA" ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY TEOFIL ANDRZEJ SIEMION | ||||||
| Staż | 1 | ||||||
| 3. | Augustowski Klub Sportowy "SPARTA" w Augustowie | ||||||
| Roboty publiczne | 1 | ||||||
| Roboty publiczne | 1 | ||||||
| 4. | "FOTO - BAJKA" - USŁUGI FOTOGRAFII PROFESJONALNEJ Michał Żabiliński | ||||||
| Staż | 1 | ||||||
| 5. | Gminny Ośrodek Kultury w Nowince | ||||||
| Roboty publiczne | 1 | ||||||
| 6. | Hotel Nad Nettą Grzegorz Kopiczko | ||||||
| Staż | 1 | ||||||
| 7. | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego O/ Regionalny Białystok | ||||||
| Staż | 1 | ||||||
| 8. | Komenda Powiatowa Policji w Augustowie | ||||||
| Staż | 1 | ||||||
| 9. | KOZŁOWSKI WOJCIECH DOM-BAL | ||||||
| Staż | 1 | ||||||
| 10. | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku | ||||||
| Roboty publiczne | 2 | ||||||
| 11. | PAŁAC NA WODZIE FALKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | ||||||
| Staż | 1 | ||||||
| 12. | Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie | ||||||
| Staż | 1 | ||||||
| Staż | 1 | ||||||
| 13. | Powiatowy Zarząd Dróg Augustów | ||||||
| Roboty publiczne | 1 | ||||||
| Roboty publiczne | 1 | ||||||
| Roboty publiczne | 1 | ||||||
| Roboty publiczne | 1 | ||||||
| 14. | Przedsiębiorstwo Transportowe "NECKO" sp. z o. o. | ||||||
| Roboty publiczne | 1 | ||||||
| 15. | Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe "WIS" Adam Krystian Prawdzik | ||||||
| Staż | 1 | ||||||
| 16. | Sąd Rejonowy w Augustowie | ||||||
| Staż | 1 | ||||||
| 17. | Starostwo Powiatowe w Augustowie | ||||||
| Roboty publiczne | 1 | ||||||
| Roboty publiczne | 1 | ||||||
| 18. | Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Bargłowie Kościelnym | ||||||
| Roboty publiczne | 2 | ||||||
| 19. | Urząd Gminy Bargłów Kościelny | ||||||
| Staż | 1 | ||||||
| 20. | Urząd Gminy Płaska | ||||||
| Roboty publiczne | 1 | ||||||
| Syriusz: 20010 - Augustów - wyk. Katarzyna Zyskowska dn. 04.11.2025 | Strona 1 | ||||||
Wytworzył:
Udostępnił:
Małgorzata Leńkowska
(2025-11-04 10:42:43)
Ostatnio zmodyfikował: