wykaz pracodawców - sierpień 2025
| Nazwa raportu | Wykaz pracodawców, z którymi podpisano umowy | ||||||||||||
| Data wydruku | 3 września 2025 | ||||||||||||
| Sporządził | Katarzyna Zyskowska | ||||||||||||
| Program generujący | Syriusz Std | ||||||||||||
| Pracodawca | |||||||||||||
| Nr umowy | Typ | Data podpisania |
Status umowy |
L.sta-nowisk | Data początku | Data końca | Kwota środków KFS | ||||||
| 1. ATRATA sp. z o.o. | |||||||||||||
| UmSTAZ/25/0185 | STAZ | 13.08.2025 | DWUSTR. | 1 | 13.08.2025 | 30.11.2025 | |||||||
| 2. Augustowskie Centrum Edukacyjne | |||||||||||||
| UmRP/25/0071 | RP | 12.08.2025 | DWUSTR. | 1 | 19.08.2025 | 31.01.2026 | |||||||
| 3. Biuro Rachunkowe Orzechowscy s.c.Mariusz Orzechowski Luiza Kinga Orzechowska | |||||||||||||
| UmSTAZ/25/0183 | STAZ | 28.07.2025 | DWUSTR. | 1 | 01.08.2025 | 30.11.2025 | |||||||
| 4. Centrum Edukacji - Wschód Elżbieta Baranowska | |||||||||||||
| UmSTAZ/25/0186 | STAZ | 21.08.2025 | DWUSTR. | 1 | 25.08.2025 | 24.02.2026 | |||||||
| UmSTAZ/25/0187 | STAZ | 22.08.2025 | DWUSTR. | 1 | 25.08.2025 | 24.02.2026 | |||||||
| UmSTAZ/25/0188 | STAZ | 26.08.2025 | DWUSTR. | 1 | 29.08.2025 | 28.02.2026 | |||||||
| 5. JAN AUTO DESIGN Jan Danilczyk | |||||||||||||
| UmSTAZ/25/0182 | STAZ | 25.07.2025 | DWUSTR. | 1 | 01.08.2025 | 30.11.2025 | |||||||
| 6. Prokuratura Okręgowa w Suwałkach | |||||||||||||
| UmSTAZ/25/0180 | STAZ | 18.07.2025 | DWUSTR. | 1 | 01.08.2025 | 31.12.2025 | |||||||
| UmSTAZ/25/0184 | STAZ | 01.08.2025 | DWUSTR. | 1 | 11.08.2025 | 10.01.2026 | |||||||
| 7. Starostwo Powiatowe w Augustowie | |||||||||||||
| UmRP/25/0069 | RP | 31.07.2025 | DWUSTR. | 1 | 01.08.2025 | 31.01.2026 | |||||||
| UmRP/25/0070 | RP | 07.08.2025 | DWUSTR. | 1 | 11.08.2025 | 10.02.2026 | |||||||
| 8. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im.Króla Zygmunta Augusta w Augustowie | |||||||||||||
| UmRP/25/0072 | RP | 12.08.2025 | DWUSTR. | 1 | 12.08.2025 | 11.02.2026 | |||||||
| 9. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych WTZ w Augustowie | |||||||||||||
| UmRP/25/0073 | RP | 19.08.2025 | DWUSTR. | 1 | 20.08.2025 | 19.01.2026 | |||||||
| 10. "SZAMBONUREK" WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ROBERT KOTOWSKI | |||||||||||||
| UmSTAZ/25/0179 | STAZ | 22.07.2025 | DWUSTR. | 1 | 01.08.2025 | 30.11.2025 | |||||||
| 11. Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Bargłowie Kościelnym | |||||||||||||
| UmRP/25/0074 | RP | 21.08.2025 | DWUSTR. | 2 | 25.08.2025 | 31.12.2025 | |||||||
| 12. Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku | |||||||||||||
| UmRP/25/0068 | RP | 17.07.2025 | DWUSTR. | 3 | 01.08.2025 | 31.01.2026 | |||||||
| Syriusz: 20010 - Augustów - wyk. Katarzyna Zyskowska dn. 03.09.2025 | Strona 1 | ||||||||||||
Wytworzył:
Katarzyna Zyskowska
(2025-09-03)
Udostępnił:
Małgorzata Leńkowska
(2025-09-03 14:08:24)
Ostatnio zmodyfikował: