Wykaz pracodawców - lipiec 2025
Pracodawca | |||||||||||||
Nr umowy | Typ | Data podpisania |
Status umowy |
L.sta-nowisk | Data początku | Data końca | Kwota środków KFS | ||||||
1. Augustowskie Centrum Edukacyjne | |||||||||||||
UmRP/25/0064 | RP | 24.06.2025 | DWUSTR. | 1 | 02.07.2025 | 31.12.2025 | |||||||
2. E. & B. Falkowscy s. c. | |||||||||||||
UmSTAZ/25/0169 | STAZ | 08.07.2025 | DWUSTR. | 1 | 10.07.2025 | 30.11.2025 | |||||||
3. ER GROUP Elżbieta Romanowska | |||||||||||||
UmSTAZ/25/0177 | STAZ | 15.07.2025 | DWUSTR. | 1 | 21.07.2025 | 30.11.2025 | |||||||
4. FALKO - TOUR BOGUSŁAW FALKOWSKI | |||||||||||||
UmSTAZ/25/0172 | STAZ | 10.07.2025 | DWUSTR. | 1 | 10.07.2025 | 30.11.2025 | |||||||
5. GRANACCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | |||||||||||||
UmSTAZ/25/0165 | STAZ | 27.06.2025 | DWUSTR. | 1 | 01.07.2025 | 30.11.2025 | |||||||
6. LEŚNY ZAKĄTEK KULTURY "ZDROWA ZOŚKA" JUSTYNA KRZYWIŃSKA | |||||||||||||
UmSTAZ/25/0167 | STAZ | 02.07.2025 | DWUSTR. | 1 | 07.07.2025 | 30.11.2025 | |||||||
7. MB & MY BUSINESS MAGDALENA BOBOWSKA | |||||||||||||
UmSTAZ/25/0170 | STAZ | 08.07.2025 | DWUSTR. | 1 | 09.07.2025 | 30.11.2025 | |||||||
8. POMIGRAFIA Łukasz Pomian | |||||||||||||
UmSTAZ/25/0173 | STAZ | 09.07.2025 | DWUSTR. | 1 | 14.07.2025 | 30.11.2025 | |||||||
9. P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk | |||||||||||||
UmSTAZ/25/0181 | STAZ | 17.07.2025 | DWUSTR. | 1 | 28.07.2025 | 30.11.2025 | |||||||
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie | |||||||||||||
UmRP/25/0065 | RP | 26.06.2025 | DWUSTR. | 1 | 01.07.2025 | 31.12.2025 | |||||||
11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku | |||||||||||||
UmSTAZ/25/0163 | STAZ | 26.06.2025 | DWUSTR. | 1 | 01.07.2025 | 30.11.2025 | |||||||
12. Sąd Rejonowy w Augustowie | |||||||||||||
UmSTAZ/25/0168 | STAZ | 07.07.2025 | DWUSTR. | 1 | 14.07.2025 | 30.11.2025 | |||||||
UmSTAZ/25/0176 | STAZ | 15.07.2025 | DWUSTR. | 1 | 28.07.2025 | 30.11.2025 | |||||||
13. TRANSPORT CIĘŻAROWY JAN BOBIER | |||||||||||||
UmSTAZ/25/0171 | STAZ | 10.07.2025 | DWUSTR. | 1 | 10.07.2025 | 30.11.2025 | |||||||
14. Transport Handel Artykułami Przemysłowymi na terenie kraju i zagranicą Zygmunt MATULEWICZ | |||||||||||||
UmSTAZ/25/0166 | STAZ | 01.07.2025 | DWUSTR. | 1 | 02.07.2025 | 30.11.2025 | |||||||
15. TYNKER Kamil Grzesiukiewicz | |||||||||||||
UmSTAZ/25/0164 | STAZ | 27.06.2025 | DWUSTR. | 1 | 07.07.2025 | 30.11.2025 | |||||||
16. Urząd Gminy Płaska | |||||||||||||
UmRP/25/0066 | RP | 26.06.2025 | DWUSTR. | 1 | 01.07.2025 | 31.12.2025 | |||||||
17. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku | |||||||||||||
UmRP/25/0067 | RP | 02.07.2025 | DWUSTR. | 1 | 07.07.2025 | 30.11.2025 | |||||||
18. Z.U.R."BUCHALTER" MARIANNA SOBOLEWSKA | |||||||||||||
UmSTAZ/25/0175 | STAZ | 14.07.2025 | DWUSTR. | 1 | 14.07.2025 | 30.11.2025 |
Wytworzył:
Katarzyna Zyskowska
(2025-08-05)
Udostępnił:
Małgorzata Leńkowska
(2025-08-06 09:50:59)
Ostatnio
zmodyfikował:
Małgorzata Leńkowska
(2025-08-06 14:45:34)