Wykaz pracodawców - Kwiecień 2025
Nazwa raportu | Wykaz pracodawców, z którymi podpisano umowy | ||||||||||||||||
Data wydruku | 12 maja 2025 | ||||||||||||||||
Sporządził | Katarzyna Zyskowska | ||||||||||||||||
Program generujący | Syriusz Std | ||||||||||||||||
Pracodawca | |||||||||||||||||
Nr umowy | Typ | Data podpisania |
Liczba stanowisk |
Data początku | Data końca | Kwota środków KFS | |||||||||||
1. Adex s.c . K. Żytkowska, S. Żytkowski | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0152 | STAZ | 16.04.2025 | 1 | 16.04.2025 | 15.10.2025 | ||||||||||||
2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podlaski Oddział Regionalny | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0121 | STAZ | 24.03.2025 | 3 | 01.04.2025 | 30.09.2025 | ||||||||||||
3. ATRATA sp. z o.o. | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0127 | STAZ | 26.03.2025 | 1 | 01.04.2025 | 30.09.2025 | ||||||||||||
4. Augustowskie Centrum Edukacyjne | |||||||||||||||||
UmRP/25/0056 | RP | 07.04.2025 | 1 | 09.04.2025 | 08.09.2025 | ||||||||||||
5. Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KODREM" sp. z o. o. | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0135 | STAZ | 01.04.2025 | 1 | 02.04.2025 | 01.10.2025 | ||||||||||||
6. Centrum Edukacji - Wschód Elżbieta Baranowska | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0137 | STAZ | 07.04.2025 | 1 | 10.04.2025 | 09.10.2025 | ||||||||||||
7. CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE | |||||||||||||||||
UmRP/25/0053 | RP | 03.04.2025 | 1 | 03.04.2025 | 02.09.2025 | ||||||||||||
8. "DIROL" DIANA GÓRSKA-OLSZEWSKA | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0151 | STAZ | 16.04.2025 | 1 | 28.04.2025 | 27.10.2025 | ||||||||||||
9. FALKO - TOUR BOGUSŁAW FALKOWSKI | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0146 | STAZ | 15.04.2025 | 1 | 16.04.2025 | 15.10.2025 | ||||||||||||
10. "FASJON" Elżbieta Hinz | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0130 | STAZ | 27.03.2025 | 1 | 01.04.2025 | 30.09.2025 | ||||||||||||
11. Gmina Sztabin | |||||||||||||||||
UmPSU/25/0004 | PSU | 25.02.2025 | 1 | 01.04.2025 | 30.09.2025 | ||||||||||||
12. GMINNA SPÓŁKA WODNA w Augustowie | |||||||||||||||||
UmRP/25/0050 | RP | 19.03.2025 | 5 | 01.04.2025 | 30.09.2025 | ||||||||||||
13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0136 | STAZ | 04.04.2025 | 1 | 15.04.2025 | 14.10.2025 | ||||||||||||
14. Handel Artykułami Przemysłowymi i Chemicznymi Jan Górski | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0150 | STAZ | 15.04.2025 | 1 | 28.04.2025 | 27.10.2025 | ||||||||||||
15. Hotel Nad Netta Grzegorz Kopiczko | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0133 | STAZ | 28.03.2025 | 1 | 01.04.2025 | 30.09.2025 | ||||||||||||
16. Hurtownia Ogrodnicza "TOMAR" s.c. | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0142 | STAZ | 14.04.2025 | 1 | 18.04.2025 | 17.10.2025 | ||||||||||||
17. II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie | |||||||||||||||||
UmRP/25/0057 | RP | 07.04.2025 | 1 | 08.04.2025 | 07.09.2025 | ||||||||||||
18. Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0116 | STAZ | 17.03.2025 | 1 | 01.04.2025 | 30.09.2025 | ||||||||||||
19. KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT Elżbieta Netter | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0124 | STAZ | 25.03.2025 | 1 | 01.04.2025 | 30.09.2025 | ||||||||||||
20. Łukasz Zieliński Usługi Fryzjerskie | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0117 | STAZ | 17.03.2025 | 1 | 01.04.2025 | 30.09.2025 | ||||||||||||
21. Magdalena Tokarzewska | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0144 | STAZ | 14.04.2025 | 1 | 22.04.2025 | 21.10.2025 | ||||||||||||
22. Michał Wawrzynowicz Budownictwo | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0155 | STAZ | 22.04.2025 | 1 | 24.04.2025 | 23.10.2025 | ||||||||||||
23. MOTORYZACJA Apolonia Jagłowska, Przemysław Jagłowski s. c. | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0109 | STAZ | 11.03.2025 | 1 | 01.04.2025 | 30.09.2025 | ||||||||||||
24. "MÓJ DOM Z DREWNA" Tomasz Waszkiewicz | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0139 | STAZ | 11.04.2025 | 1 | 17.04.2025 | 16.10.2025 | ||||||||||||
25. O.W.A.N Agnieszka Lewosz | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0140 | STAZ | 14.04.2025 | 1 | 15.04.2025 | 14.10.2025 | ||||||||||||
26. Przedsiębiorstwo Turystyczne SZOT Agnieszka Maria Zyzało | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0120 | STAZ | 20.03.2025 | 1 | 01.04.2025 | 30.09.2025 | ||||||||||||
27. PS PRACOWNIA STYLIZACJI Monika Aleksiejczyk | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0125 | STAZ | 25.03.2025 | 1 | 01.04.2025 | 30.09.2025 | ||||||||||||
28. Ryszard Iwaszkiewicz AUTO-MARKET | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0113 | STAZ | 17.03.2025 | 1 | 01.04.2025 | 30.09.2025 | ||||||||||||
UmSTAZ/25/0126 | STAZ | 25.03.2025 | 1 | 01.04.2025 | 30.09.2025 | ||||||||||||
29. SALON FRYZJERSKI MONIKA SKROCKA | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0138 | STAZ | 11.04.2025 | 1 | 15.04.2025 | 14.10.2025 | ||||||||||||
30. SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY "BARTEK" BOGUSŁAW IGNACY TOMKIEWICZ | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0154 | STAZ | 22.04.2025 | 1 | 23.04.2025 | 22.10.2025 | ||||||||||||
31. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0134 | STAZ | 31.03.2025 | 1 | 01.04.2025 | 30.09.2025 | ||||||||||||
32. Starostwo Powiatowe w Augustowie | |||||||||||||||||
UmRP/25/0058 | RP | 10.04.2025 | 1 | 10.04.2025 | 09.09.2025 | ||||||||||||
33. STUDIO FRYZJERSKIE MARIOLA BRONAKOWSKA | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0132 | STAZ | 28.03.2025 | 1 | 01.04.2025 | 30.09.2025 | ||||||||||||
34. Urząd Gminy Bargłów Kościelny | |||||||||||||||||
UmRP/25/0052 | RP | 21.03.2025 | 1 | 01.04.2025 | 31.08.2025 | ||||||||||||
35. Urząd Gminy Nowinka | |||||||||||||||||
UmRP/25/0055 | RP | 07.04.2025 | 1 | 09.04.2025 | 08.09.2025 | ||||||||||||
36. Urząd Gminy Sztabin | |||||||||||||||||
UmRP/25/0049 | RP | 19.03.2025 | 1 | 01.04.2025 | 31.08.2025 | ||||||||||||
37. Urząd Miejski w Augustowie | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0153 | STAZ | 16.04.2025 | 1 | 28.04.2025 | 27.10.2025 | ||||||||||||
38. Usługi Leśne Kamil Ostrokołowicz | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0141 | STAZ | 14.04.2025 | 1 | 17.04.2025 | 16.10.2025 | ||||||||||||
39. Usługi Stolarskie "DREWSOT" Daniel Sotnik | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0148 | STAZ | 15.04.2025 | 1 | 15.04.2025 | 14.10.2025 | ||||||||||||
UmSTAZ/25/0147 | STAZ | 15.04.2025 | 1 | 16.04.2025 | 15.10.2025 | ||||||||||||
40. VER Michał Dzierżyński | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0103 | STAZ | 07.03.2025 | 1 | 01.04.2025 | 30.09.2025 | ||||||||||||
41. WELDING Łukasz Litwiński | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0131 | STAZ | 27.03.2025 | 1 | 01.04.2025 | 30.09.2025 | ||||||||||||
42. Zakład Remontowo - Budowlany Maciej Kaczmarczyk | |||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0143 | STAZ | 14.04.2025 | 1 | 16.04.2025 | 15.10.2025 | ||||||||||||
43. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Augustowie | |||||||||||||||||
UmRP/25/0054 | RP | 07.04.2025 | 2 | 10.04.2025 | 09.09.2025 | ||||||||||||
Syriusz: 20010 - Augustów - wyk. Katarzyna Zyskowska dn. 12.05.2025 |
Wytworzył:
Katarzyna Zyskowska
Udostępnił:
Małgorzata Leńkowska
(2025-05-12 12:28:26)
Ostatnio
zmodyfikował: