Wykaz pracodawców - Marzec 2025
Nazwa raportu | Wykaz pracodawców, z którymi podpisano umowy | |||||||||||||||||
Data wydruku | 4 kwietnia 2025 | |||||||||||||||||
Sporządził | Katarzyna Zyskowska | |||||||||||||||||
Program generujący | Syriusz Std | |||||||||||||||||
Pracodawca | ||||||||||||||||||
Nr umowy | Typ | Data podpisania |
Liczba stanowisk |
Data początku | Data końca | Kwota środków KFS | ||||||||||||
1. AGNIESZKA WÓJCICKA | ||||||||||||||||||
UmPI/25/0001 | PI | 20.02.2025 | 1 | 01.03.2025 | 31.08.2025 | |||||||||||||
2. Andrzej Talkowski PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0086 | STAZ | 25.02.2025 | 1 | 01.03.2025 | 31.08.2025 | |||||||||||||
3. Augustowski Klub Sportowy "SPARTA" w Augustowie | ||||||||||||||||||
UmRP/25/0041 | RP | 04.03.2025 | 1 | 04.03.2025 | 03.06.2025 | |||||||||||||
4. Auto Naprawa Mirosław Krzywicki | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0100 | STAZ | 07.03.2025 | 1 | 10.03.2025 | 31.08.2025 | |||||||||||||
5. Bautica Boats PIOTR KOWALCZYK | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0119 | STAZ | 19.03.2025 | 1 | 20.03.2025 | 19.09.2025 | |||||||||||||
6. CCC SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0080 | STAZ | 19.02.2025 | 1 | 01.03.2025 | 31.08.2025 | |||||||||||||
7. Centrum Usługowe Augustów Adam Dzietczyk | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0092 | STAZ | 28.02.2025 | 1 | 01.03.2025 | 31.08.2025 | |||||||||||||
8. "CEPELIAK" BOŻENA BABKOWSKA | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0091 | STAZ | 28.02.2025 | 1 | 01.03.2025 | 31.08.2025 | |||||||||||||
9. DACHLUX PRZEMYSŁAW SZKIŁĄDŹ | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0098 | STAZ | 07.03.2025 | 1 | 10.03.2025 | 09.09.2025 | |||||||||||||
10. DREW-BUD Mariusz Romańczuk | ||||||||||||||||||
UmPI/25/0004 | PI | 06.03.2025 | 1 | 14.03.2025 | 13.09.2025 | |||||||||||||
11. Firma Handlowa AUTO-RAFAŁ Rafał Skorupa | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0081 | STAZ | 20.02.2025 | 1 | 03.03.2025 | 02.09.2025 | |||||||||||||
12. Gminny Ośrodek Kultury w Nowince | ||||||||||||||||||
UmRP/25/0051 | RP | 20.03.2025 | 1 | 20.03.2025 | 19.08.2025 | |||||||||||||
13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0112 | STAZ | 14.03.2025 | 1 | 18.03.2025 | 17.09.2025 | |||||||||||||
14. GRAFFITI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0115 | STAZ | 17.03.2025 | 1 | 19.03.2025 | 18.09.2025 | |||||||||||||
15. HETMAN IRENEUSZ KOTLEWSKI | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0076 | STAZ | 19.02.2025 | 1 | 03.03.2025 | 02.09.2025 | |||||||||||||
16. Hotel Nad Nettą Grzegorz Kopiczko | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0104 | STAZ | 11.03.2025 | 1 | 15.03.2025 | 14.09.2025 | |||||||||||||
17. "HYDRAULIK" Szymon Dobrzyński | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0108 | STAZ | 11.03.2025 | 1 | 12.03.2025 | 11.09.2025 | |||||||||||||
18. II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie | ||||||||||||||||||
UmRP/25/0043 | RP | 07.03.2025 | 1 | 10.03.2025 | 09.08.2025 | |||||||||||||
19. JH Studio Alicja Pietkiewicz | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0106 | STAZ | 11.03.2025 | 1 | 17.03.2025 | 16.09.2025 | |||||||||||||
20. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego O/ Regionalny Białystok | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0084 | STAZ | 24.02.2025 | 1 | 03.03.2025 | 02.09.2025 | |||||||||||||
21. KWIACIARNIA "U ANNY" ANNA WARCIŃSKA | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0070 | STAZ | 17.02.2025 | 1 | 01.03.2025 | 31.08.2025 | |||||||||||||
22. "MAGSTAL" MAGDA SEMENOWICZ | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0102 | STAZ | 07.03.2025 | 1 | 17.03.2025 | 16.09.2025 | |||||||||||||
23. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku | ||||||||||||||||||
UmRP/25/0024 | RP | 20.01.2025 | 1 | 01.03.2025 | 31.07.2025 | |||||||||||||
24. Miss Barber - Elżbieta Wiszniewska | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0114 | STAZ | 17.03.2025 | 1 | 17.03.2025 | 16.09.2025 | |||||||||||||
25. MK MOBILE Karol Garbacz | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0097 | STAZ | 07.03.2025 | 2 | 17.03.2025 | 16.09.2025 | |||||||||||||
26. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 3 w Augustowie | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0111 | STAZ | 12.03.2025 | 1 | 13.03.2025 | 12.09.2025 | |||||||||||||
UmSTAZ/25/0122 | STAZ | 24.03.2025 | 1 | 26.03.2025 | 25.09.2025 | |||||||||||||
27. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MALI ODKRYWCY Krzysztof Juchniewicz | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0090 | STAZ | 27.02.2025 | 1 | 01.03.2025 | 31.08.2025 | |||||||||||||
28. OPTINEX ZBIGNIEW WALICKI | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0094 | STAZ | 05.03.2025 | 1 | 10.03.2025 | 09.09.2025 | |||||||||||||
29. POZAMIATANE Monika Andraka | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0066 | STAZ | 12.02.2025 | 1 | 03.03.2025 | 02.09.2025 | |||||||||||||
30. PPHU "ABA'S" s.c. Jacek Renda, Agata Renda | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0105 | STAZ | 11.03.2025 | 1 | 17.03.2025 | 16.09.2025 | |||||||||||||
31. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "JAWO" WOJCIECH RÓŁKOWSKI | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0123 | STAZ | 24.03.2025 | 1 | 25.03.2025 | 24.09.2025 | |||||||||||||
32. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AUTO-MICHAŚ" JACEK MICHAŁOWSKI | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0073 | STAZ | 17.02.2025 | 2 | 01.03.2025 | 31.08.2025 | |||||||||||||
33. Przedsiębiorstwo Transportowe "NECKO" sp. z o. o. | ||||||||||||||||||
UmRP/25/0042 | RP | 05.03.2025 | 1 | 06.03.2025 | 05.08.2025 | |||||||||||||
34. Przedsiębiorstwo Turystyczne SZOT Agnieszka Maria Zyzało | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0118 | STAZ | 17.03.2025 | 2 | 19.03.2025 | 18.09.2025 | |||||||||||||
35. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Janiszewski | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0079 | STAZ | 19.02.2025 | 1 | 01.03.2025 | 31.08.2025 | |||||||||||||
36. R SALON Radmyla Polonevska | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0099 | STAZ | 07.03.2025 | 1 | 10.03.2025 | 09.09.2025 | |||||||||||||
37. ROLA Adam Pieńkowski | ||||||||||||||||||
UmPI/25/0002 | PI | 27.02.2025 | 1 | 01.03.2025 | 31.08.2025 | |||||||||||||
38. SALON FRYZJERSKI "AMBASADA URODY" EWA WRÓBLEWSKA | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0071 | STAZ | 17.02.2025 | 1 | 01.03.2025 | 31.08.2025 | |||||||||||||
39. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie | ||||||||||||||||||
UmRP/25/0040 | RP | 27.02.2025 | 1 | 03.03.2025 | 02.08.2025 | |||||||||||||
UmRP/25/0044 | RP | 10.03.2025 | 1 | 11.03.2025 | 10.08.2025 | |||||||||||||
40. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0077 | STAZ | 19.02.2025 | 1 | 01.03.2025 | 31.08.2025 | |||||||||||||
41. Sąd Rejonowy w Augustowie | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0059 | STAZ | 11.02.2025 | 1 | 03.03.2025 | 02.09.2025 | |||||||||||||
42. SIELSKI DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||||||||||||||||||
UmPI/25/0003 | PI | 27.02.2025 | 1 | 15.03.2025 | 14.09.2025 | |||||||||||||
43. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY "MAJA" MAŁGORZATA KLUKOWSKA | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0093 | STAZ | 03.03.2025 | 1 | 04.03.2025 | 03.09.2025 | |||||||||||||
44. Starostwo Powiatowe w Augustowie | ||||||||||||||||||
UmRP/25/0039 | RP | 26.02.2025 | 1 | 01.03.2025 | 31.07.2025 | |||||||||||||
UmRP/25/0038 | RP | 26.02.2025 | 1 | 01.03.2025 | 31.07.2025 | |||||||||||||
UmRP/25/0047 | RP | 11.03.2025 | 1 | 12.03.2025 | 11.08.2025 | |||||||||||||
UmRP/25/0045 | RP | 11.03.2025 | 1 | 12.03.2025 | 11.08.2025 | |||||||||||||
UmRP/25/0046 | RP | 11.03.2025 | 1 | 12.03.2025 | 11.08.2025 | |||||||||||||
UmRP/25/0048 | RP | 13.03.2025 | 1 | 17.03.2025 | 16.08.2025 | |||||||||||||
45. Urząd Gminy Nowinka | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0107 | STAZ | 11.03.2025 | 1 | 18.03.2025 | 17.08.2025 | |||||||||||||
46. Urząd Miejski w Lipsku | ||||||||||||||||||
UmRP/25/0019 | RP | 16.01.2025 | 2 | 01.03.2025 | 31.07.2025 | |||||||||||||
47. Usługi Budowlane Prawdzik Wojciech | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0101 | STAZ | 07.03.2025 | 1 | 17.03.2025 | 16.09.2025 | |||||||||||||
48. USŁUGI CIESIELSKO-BUDOWLANE ORAZ STOLARSKIE Jatkowski Krzysztof | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0089 | STAZ | 25.02.2025 | 1 | 01.03.2025 | 31.08.2025 | |||||||||||||
49. Usługi noclegowe i rekreacyjne Jan Molawko | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0064 | STAZ | 11.02.2025 | 1 | 01.03.2025 | 31.08.2025 | |||||||||||||
50. USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE "FASADER" DARIUSZ NIEDŹWIECKI | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0088 | STAZ | 25.02.2025 | 1 | 01.03.2025 | 31.08.2025 | |||||||||||||
51. Zakład Budowlano - Remontowy REMONT Ryszard Niedźwiecki | ||||||||||||||||||
UmSTAZ/25/0083 | STAZ | 21.02.2025 | 1 | 03.03.2025 | 02.09.2025 | |||||||||||||
52. ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY MARCIN HARASIM | ||||||||||||||||||
UmPI/25/0005 | PI | 06.03.2025 | 1 | 14.03.2025 | 13.09.2025 | |||||||||||||
53. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Augustowie | ||||||||||||||||||
UmRP/25/0037 | RP | 26.02.2025 | 1 | 01.03.2025 | 31.07.2025 | |||||||||||||
Syriusz: 20010 - Augustów - wyk. Katarzyna Zyskowska dn. 04.04.2025 |
Wytworzył:
Katarzyna Zyskowska
Udostępnił:
Małgorzata Leńkowska
(2025-04-04 14:05:15)
Ostatnio
zmodyfikował: