Wykaz pracodawców - Styczeń 2025
| Nazwa raportu | Wykaz pracodawców, z którymi podpisano umowy | ||||||||||||||||
| Data wydruku | 18 lutego 2025 | ||||||||||||||||
| Sporządził | Katarzyna Zyskowska | ||||||||||||||||
| Program generujący | Syriusz Std | ||||||||||||||||
| Pracodawca | |||||||||||||||||
| Nr umowy | Typ | Data podpisania |
Liczba stanowisk |
Data początku | Data końca | Kwota środków KFS | |||||||||||
| 1. ALLSERVICE Jacek Osewski | |||||||||||||||||
| UmSTAZ/25/0028 | STAZ | 23.01.2025 | 1 | 30.01.2025 | 29.07.2025 | ||||||||||||
| 2. Augustowski Klub Sportowy "SPARTA" w Augustowie | |||||||||||||||||
| UmRP/25/0020 | RP | 17.01.2025 | 1 | 20.01.2025 | 19.06.2025 | ||||||||||||
| UmRP/25/0029 | RP | 24.01.2025 | 1 | 27.01.2025 | 26.06.2025 | ||||||||||||
| UmRP/25/0028 | RP | 24.01.2025 | 1 | 27.01.2025 | 26.06.2025 | ||||||||||||
| 3. CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE | |||||||||||||||||
| UmRP/25/0002 | RP | 10.01.2025 | 3 | 13.01.2025 | 12.06.2025 | ||||||||||||
| 4. FRYZJERSTWO MĘSKIE DOROTA JANINA BIELAWSKA | |||||||||||||||||
| UmSTAZ/25/0005 | STAZ | 17.01.2025 | 1 | 21.01.2025 | 20.07.2025 | ||||||||||||
| 5. HAIR STYLIST Milena Świacka | |||||||||||||||||
| UmSTAZ/25/0033 | STAZ | 28.01.2025 | 1 | 29.01.2025 | 28.07.2025 | ||||||||||||
| 6. "KLIMEK" ARTUR KLIMKO | |||||||||||||||||
| UmSTAZ/25/0026 | STAZ | 23.01.2025 | 1 | 27.01.2025 | 26.07.2025 | ||||||||||||
| 7. Komenda Powiatowa Policji w Augustowie | |||||||||||||||||
| UmRP/25/0009 | RP | 13.01.2025 | 1 | 20.01.2025 | 19.06.2025 | ||||||||||||
| 8. "LUDA" s.c. Polkowski Dariusz, Polkowski Bartosz | |||||||||||||||||
| UmSTAZ/25/0021 | STAZ | 22.01.2025 | 1 | 24.01.2025 | 21.07.2025 | ||||||||||||
| 9. MEGAN Małgorzata Gałażyn | |||||||||||||||||
| UmSTAZ/25/0029 | STAZ | 23.01.2025 | 1 | 24.01.2025 | 23.07.2025 | ||||||||||||
| 10. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku | |||||||||||||||||
| UmSTAZ/25/0011 | STAZ | 20.01.2025 | 1 | 27.01.2025 | 26.07.2025 | ||||||||||||
| 11. OBSŁUGA INWESTYCJI BOŻENA SOBOLEWSKA | |||||||||||||||||
| UmSTAZ/25/0006 | STAZ | 17.01.2025 | 1 | 27.01.2025 | 26.07.2025 | ||||||||||||
| 12. Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie | |||||||||||||||||
| UmSTAZ/25/0001 | STAZ | 14.01.2025 | 1 | 16.01.2025 | 15.07.2025 | ||||||||||||
| 13. Powiatowy Zarząd Dróg Augustów | |||||||||||||||||
| UmRP/25/0007 | RP | 10.01.2025 | 1 | 13.01.2025 | 12.06.2025 | ||||||||||||
| UmRP/25/0006 | RP | 10.01.2025 | 1 | 13.01.2025 | 12.06.2025 | ||||||||||||
| 14. Prokuratura Okręgowa w Suwałkach | |||||||||||||||||
| UmSTAZ/25/0002 | STAZ | 16.01.2025 | 2 | 20.01.2025 | 19.07.2025 | ||||||||||||
| 15. SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY "BARTEK" BOGUSŁAW IGNACY TOMKIEWICZ | |||||||||||||||||
| UmSTAZ/25/0007 | STAZ | 17.01.2025 | 1 | 22.01.2025 | 21.07.2025 | ||||||||||||
| 16. Starostwo Powiatowe w Augustowie | |||||||||||||||||
| UmRP/25/0012 | RP | 13.01.2025 | 1 | 14.01.2025 | 13.06.2025 | ||||||||||||
| 17. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im.Króla Zygmunta Augusta w Augustowie | |||||||||||||||||
| UmRP/25/0013 | RP | 14.01.2025 | 4 | 15.01.2025 | 14.06.2025 | ||||||||||||
| 18. Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku | |||||||||||||||||
| UmRP/25/0003 | RP | 10.01.2025 | 1 | 13.01.2025 | 12.06.2025 | ||||||||||||
| 19. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Nowince | |||||||||||||||||
| UmRP/25/0005 | RP | 10.01.2025 | 1 | 13.01.2025 | 12.06.2025 | ||||||||||||
| 20. Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym | |||||||||||||||||
| UmRP/25/0014 | RP | 14.01.2025 | 1 | 20.01.2025 | 19.06.2025 | ||||||||||||
| 21. Urząd Gminy Bargłów Kościelny | |||||||||||||||||
| UmRP/25/0011 | RP | 13.01.2025 | 1 | 20.01.2025 | 19.06.2025 | ||||||||||||
| 22. Urząd Gminy Nowinka | |||||||||||||||||
| UmRP/25/0001 | RP | 10.01.2025 | 1 | 13.01.2025 | 12.06.2025 | ||||||||||||
| 23. Urząd Gminy Płaska | |||||||||||||||||
| UmRP/25/0004 | RP | 10.01.2025 | 1 | 13.01.2025 | 12.06.2025 | ||||||||||||
| 24. USŁUGI SPRZĘTEM BUDOWLANYM BUKREJEWSKI PRZEMYSŁAW | |||||||||||||||||
| UmSTAZ/25/0009 | STAZ | 17.01.2025 | 1 | 21.01.2025 | 20.07.2025 | ||||||||||||
| 25. "WEHIKUŁ PODRÓŻY" Usługi Turystyczne s.c. Barbara Fedorczyk, Urszula Choncel | |||||||||||||||||
| UmSTAZ/25/0025 | STAZ | 23.01.2025 | 1 | 27.01.2025 | 26.07.2025 | ||||||||||||
| 26. Zakład Tapicerski Marcin Kozikowski | |||||||||||||||||
| UmSTAZ/25/0017 | STAZ | 21.01.2025 | 1 | 28.01.2025 | 27.07.2025 | ||||||||||||
| 27. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płaskiej | |||||||||||||||||
| UmRP/25/0008 | RP | 13.01.2025 | 1 | 15.01.2025 | 14.06.2025 | ||||||||||||
| UmSTAZ/25/0023 | STAZ | 23.01.2025 | 1 | 27.01.2025 | 26.07.2025 | ||||||||||||
| 28. Z.U.H. "Auto - Duet" Grzegorz Pietruliński | |||||||||||||||||
| UmSTAZ/25/0008 | STAZ | 17.01.2025 | 1 | 22.01.2025 | 21.07.2025 | ||||||||||||
| Syriusz: 20010 - Augustów - wyk. Katarzyna Zyskowska dn. 18.02.2025 | Strona 1 | ||||||||||||||||
Wytworzył:
Katarzyna Zyskowska
(2025-02-18)
Udostępnił:
Bartosz Wiszniewski
(2022-02-04 07:40:08)
Ostatnio
zmodyfikował:
Małgorzata Leńkowska
(2025-02-18 14:17:32)