Wykaz pracodawców - Październik 2024
Nazwa raportu | Wykaz pracodawców, z którymi podpisano umowy | ||||||||||||||||
Data wydruku | 4 listopada 2024 | ||||||||||||||||
Sporządził | Katarzyna Zyskowska | ||||||||||||||||
Program generujący | Syriusz Std | ||||||||||||||||
Pracodawca | |||||||||||||||||
Nr umowy | Typ | Data podpisania |
Liczba stanowisk |
Data początku | Data końca | Kwota środków KFS | |||||||||||
1. AGROTRANSBUD Rafał Jaworowski | |||||||||||||||||
UmSTAZ/24/0260 | STAZ | 26.09.2024 | 1 | 01.10.2024 | 31.12.2024 | ||||||||||||
2. Angelika Paszkowska Hair Stylist | |||||||||||||||||
UmSTAZ/24/0263 | STAZ | 27.09.2024 | 1 | 01.10.2024 | 31.12.2024 | ||||||||||||
3. Augustowskie Centrum Edukacyjne | |||||||||||||||||
UmRP/24/0104 | RP | 04.10.2024 | 1 | 08.10.2024 | 07.03.2025 | ||||||||||||
UmRP/24/0105 | RP | 04.10.2024 | 1 | 08.10.2024 | 07.03.2025 | ||||||||||||
4. ER GROUP Elżbieta Romanowska | |||||||||||||||||
UmSTAZ/24/0245 | STAZ | 16.09.2024 | 1 | 01.10.2024 | 31.12.2024 | ||||||||||||
5. FRYZJERSTWO Justyna Talkowska | |||||||||||||||||
UmSTAZ/24/0251 | STAZ | 18.09.2024 | 1 | 01.10.2024 | 31.12.2024 | ||||||||||||
6. GABINET STOMATOLOGICZNY AGNIESZKA MROZIEWSKA | |||||||||||||||||
UmSTAZ/24/0259 | STAZ | 23.09.2024 | 1 | 08.10.2024 | 07.01.2025 | ||||||||||||
7. Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej | |||||||||||||||||
UmRP/24/0101 | RP | 24.09.2024 | 1 | 02.10.2024 | 01.03.2025 | ||||||||||||
8. HETMAN IRENEUSZ KOTLEWSKI | |||||||||||||||||
UmSTAZ/24/0242 | STAZ | 16.09.2024 | 1 | 01.10.2024 | 31.12.2024 | ||||||||||||
9. "HYDRAULIK" Szymon Dobrzyński | |||||||||||||||||
UmSTAZ/24/0238 | STAZ | 13.09.2024 | 1 | 01.10.2024 | 31.12.2024 | ||||||||||||
10. II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie | |||||||||||||||||
UmRP/24/0107 | RP | 07.10.2024 | 1 | 07.10.2024 | 06.03.2025 | ||||||||||||
11. Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku | |||||||||||||||||
UmSTAZ/24/0231 | STAZ | 10.09.2024 | 1 | 01.10.2024 | 31.12.2024 | ||||||||||||
12. KWIACIARNIA "U ANNY" ANNA WARCIŃSKA | |||||||||||||||||
UmPI/24/0014 | PI | 30.09.2024 | 1 | 01.10.2024 | 31.03.2025 | ||||||||||||
13. Prokuratura Okręgowa w Suwałkach | |||||||||||||||||
UmSTAZ/24/0264 | STAZ | 30.09.2024 | 1 | 01.10.2024 | 31.12.2024 | ||||||||||||
14. Przedsiębiorstwo Transportowe "NECKO" sp. z o. o. | |||||||||||||||||
UmSTAZ/24/0249 | STAZ | 18.09.2024 | 2 | 01.10.2024 | 31.12.2024 | ||||||||||||
15. Przedsiębiorstwo Turystyczne SZOT Agnieszka Maria Zyzało | |||||||||||||||||
UmSTAZ/24/0253 | STAZ | 18.09.2024 | 1 | 01.10.2024 | 31.12.2024 | ||||||||||||
16. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe "WIS" Adam Krystian Prawdzik | |||||||||||||||||
UmPI/24/0016 | PI | 04.10.2024 | 1 | 10.10.2024 | 09.04.2025 | ||||||||||||
17. R SALON Radmyla Polonevska | |||||||||||||||||
UmSTAZ/24/0254 | STAZ | 18.09.2024 | 1 | 01.10.2024 | 31.12.2024 | ||||||||||||
18. SALON FRYZJERSKI "AMBASADA URODY" EWA WRÓBLEWSKA | |||||||||||||||||
UmSTAZ/24/0240 | STAZ | 16.09.2024 | 1 | 01.10.2024 | 31.12.2024 | ||||||||||||
19. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie | |||||||||||||||||
UmRP/24/0109 | RP | 15.10.2024 | 1 | 16.10.2024 | 15.03.2025 | ||||||||||||
20. Samodzielny Publ.Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku | |||||||||||||||||
UmSTAZ/24/0261 | STAZ | 26.09.2024 | 1 | 01.10.2024 | 31.12.2024 | ||||||||||||
21. SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY "BARTEK" BOGUSŁAW IGNACY TOMKIEWICZ | |||||||||||||||||
UmSTAZ/24/0223 | STAZ | 05.09.2024 | 1 | 01.10.2024 | 31.12.2024 | ||||||||||||
22. Starostwo Powiatowe w Augustowie | |||||||||||||||||
UmRP/24/0110 | RP | 15.10.2024 | 1 | 15.10.2024 | 14.03.2025 | ||||||||||||
23. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im.Króla Zygmunta Augusta w Augustowie | |||||||||||||||||
UmRP/24/0103 | RP | 27.09.2024 | 2 | 02.10.2024 | 31.12.2024 | ||||||||||||
24. Urząd Gminy Nowinka | |||||||||||||||||
UmRP/24/0099 | RP | 24.09.2024 | 1 | 07.10.2024 | 06.03.2025 | ||||||||||||
Syriusz: 20010 - Augustów - wyk. Katarzyna Zyskowska dn. 04.11.2024 | Strona 1 | ||||||||||||||||
Pracodawca | |||||||||||||||||
Nr umowy | Typ | Data podpisania |
Liczba stanowisk |
Data początku | Data końca | Kwota środków KFS | |||||||||||
25. Urząd Gminy Płaska | |||||||||||||||||
UmRP/24/0102 | RP | 25.09.2024 | 1 | 01.10.2024 | 28.02.2025 | ||||||||||||
26. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku | |||||||||||||||||
UmSTAZ/24/0246 | STAZ | 17.09.2024 | 2 | 01.10.2024 | 31.12.2024 | ||||||||||||
UmSTAZ/24/0265 | STAZ | 03.10.2024 | 1 | 21.10.2024 | 20.01.2025 | ||||||||||||
27. Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie | |||||||||||||||||
UmPI/24/0017 | PI | 16.10.2024 | 1 | 16.10.2024 | 15.04.2025 | ||||||||||||
28. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Augustowie | |||||||||||||||||
UmRP/24/0108 | RP | 07.10.2024 | 2 | 09.10.2024 | 08.03.2025 | ||||||||||||
29. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Augustowie | |||||||||||||||||
UmSTAZ/24/0255 | STAZ | 18.09.2024 | 1 | 01.10.2024 | 31.12.2024 | ||||||||||||
UmRP/24/0106 | RP | 04.10.2024 | 2 | 15.10.2024 | 14.03.2025 | ||||||||||||
30. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie | |||||||||||||||||
UmPI/24/0015 | PI | 01.10.2024 | 1 | 02.10.2024 | 01.04.2025 | ||||||||||||
Syriusz: 20010 - Augustów - wyk. Katarzyna Zyskowska dn. 04.11.2024 | Strona 2 | ||||||||||||||||
Wytworzył:
Katarzyna Zyskowska
(2024-11-04)
Udostępnił:
Bartosz Wiszniewski
(2022-02-04 07:40:08)
Ostatnio
zmodyfikował:
Bartosz Wiszniewski
(2024-11-05 07:31:14)