Wykaz pracodawców - Maj 2025
| Nazwa raportu | Wykaz pracodawców, z którymi podpisano umowy | |||||||||||||||||
| Data wydruku | 6 czerwca 2025 | |||||||||||||||||
| Sporządził | Katarzyna Zyskowska | |||||||||||||||||
| Program generujący | Syriusz Std | |||||||||||||||||
| Pracodawca | ||||||||||||||||||
| Nr umowy | Typ | Data podpisania |
Liczba stanowisk |
Data początku | Data końca | Kwota środków KFS | ||||||||||||
| 1. MIGAEL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | ||||||||||||||||||
| UmSTAZ/25/0160 | STAZ | 21.05.2025 | 1 | 21.05.2025 | 20.11.2025 | |||||||||||||
| 2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | ||||||||||||||||||
| UmSTAZ/25/0157 | STAZ | 08.05.2025 | 1 | 22.05.2025 | 30.09.2025 | |||||||||||||
| UmSTAZ/25/0158 | STAZ | 12.05.2025 | 1 | 22.05.2025 | 30.09.2025 | |||||||||||||
| UmSTAZ/25/0162 | STAZ | 22.05.2025 | 1 | 29.05.2025 | 30.09.2025 | |||||||||||||
| 3. Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie | ||||||||||||||||||
| UmSTAZ/25/0156 | STAZ | 05.05.2025 | 1 | 05.05.2025 | 04.11.2025 | |||||||||||||
| UmSTAZ/25/0161 | STAZ | 22.05.2025 | 1 | 23.05.2025 | 22.11.2025 | |||||||||||||
| 4. Przedsiębiorstwo Transportowe "NECKO" sp. z o. o. | ||||||||||||||||||
| UmRP/25/0060 | RP | 15.05.2025 | 2 | 19.05.2025 | 18.10.2025 | |||||||||||||
| 5. Urząd Gminy Nowinka | ||||||||||||||||||
| UmRP/25/0062 | RP | 21.05.2025 | 1 | 26.05.2025 | 25.10.2025 | |||||||||||||
| 6. Urząd Miejski w Lipsku | ||||||||||||||||||
| UmRP/25/0063 | RP | 27.05.2025 | 1 | 29.05.2025 | 28.10.2025 | |||||||||||||
| 7. WISZNIEWSKI BOAT CENTRE MICHAEL PAUL WISZNIEWSKI | ||||||||||||||||||
| UmSTAZ/25/0159 | STAZ | 15.05.2025 | 1 | 19.05.2025 | 18.11.2025 | |||||||||||||
Wytworzył:
Katarzyna Zyskowska
Udostępnił:
Małgorzata Leńkowska
(2025-06-06 14:32:44)
Ostatnio
zmodyfikował:
Małgorzata Leńkowska
(2025-06-06 14:32:51)
